Pastillas de freno BP2051 Bosch
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Indicador de desgaste | Con contacto avisador de desgaste |
| Contenido | Juego (4 pastillas de freno por eje) |
| Asamblea | 09868 |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Con tornillo de pinza de freno |
| Artículo complementario/información adicional | 016207B |
| Para el fabricante | TRW |
| Longitud del contacto de advertencia [mm] | 260 |
| Personaje de control | E9 90R 01120/457 |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 52,9 |
| Ancho [mm] | 87 |
| Espesor [mm] | 17 |
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 1 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1005 | |
| 1-GNC | P1289 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP22881 | |
| A.B.S. | 37334 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1182 | |
| ABE | C2S000ABE | |
| AISIN | BPVW-2004 | |
| ALLIED NIPPON | ADB2797 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137877EAL | |
| ANDEL | 181593-703 | |
| ASAM | 55436 | |
| ASHIKA | 51-00-0940 | |
| ASHUKI | P1-1101 | |
| ATE | 13.0470-2877.2 | |
| ATE | 13.0460-2877.2 | |
| BELACO | BPD2053 | |
| BLUE PRINT | ADV184234 | |
| BOGAP | A8210182 | |
| BORG & BECK | BBP1824 | |
| BOSCH | 0 986 494 598 | |
| BOSCH | 0 986 424 751 | |
| BOSCH | 0 986 424 813 | |
| BRAXIS | AB0133 | |
| BRECK | 23823 10 704 10 | |
| BREMBO | P 85 066 | |
| BREMSI | BP3005 | |
| Brake ENGINEERING | PA1963 | |
| Burig | B020302 | |
| BÖLK | BOL-E071108 | |
| CAR | PNT358 | |
| CHAMPION | 573112CH | |
| CIFAM | 822-100-4 | |
| COMLINE | CBP2797 | |
| DACO | 324213 | |
| DANAHER | ADP0323 | |
| DANBLOCK | DB 510227 | |
| DAVID VASCO | Q1475 | |
| DAVID VASCO | Z1475 | |
| DELPHI | LP1815 | |
| DENCKERMANN | B111104 | |
| DIAMAX | N09553 | |
| DJ PARTS | BP2404 | |
| DON | PCP1416 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1037 | |
| EGT | 321864EGT | |
| EGT | 321864iEGT | |
| EGT | 321976EGT | |
| EGT | 321147iEGT | |
| ETF | EP2379 | |
| EUROBRAKE | 5502224781 | |
| EUROREPAR | 1639369780 | |
| FAI AutoParts | BP572 | |
| FAI AutoParts | FPBP204 | |
| FEBI BILSTEIN | 16639 | |
| FERODO | FDB1645 | |
| FTE | 9010426 | |
| GALFER | B1.G102-0566.2 | |
| GH | GH-414213 | |
| HELLA | 8DB 355 018-601 | |
| HELLA | 8DB 355 010-781 | |
| Hi-Q | SP1870 | |
| ICER | 181593-703 | |
| JAPANPARTS | PP-0940AF | |
| JAPKO | 510940 | |
| JP GROUP | 1163705910 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| JPN | 20H9096-JPN | |
| JURID | 573112J | |
| KAVO PARTS | KBP-10183 | |
| KAWE | 0263 41 | |
| KEY PARTS | KBP1824 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6010050 | |
| LORO | 231-02-107 | |
| LPR | 05P853 | |
| LYNXauto | BD-1211 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060442 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700485066 | |
| MALÒ | 1050310 | |
| MAPCO | 6492/1 | |
| MASTER-SPORT | 13046028772N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046028772N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-0430 | |
| METELLI | 22-0100-4 | |
| METZGER | 1170174 | |
| MEYLE | 025 238 2317/W | |
| MEYLE | 025 238 2317/PD | |
| MINTEX | MDB2566 | |
| MJA | MB200383 | |
| MOTAQUIP | LVXL1704 | |
| MOTRIO | 8550511153 | |
| MTR | MT622 | |
| NAPA | NBP1202 | |
| NATIONAL | NP2732 | |
| NK | 224781 | |
| OPEN PARTS | BPA0263.41 | |
| OPTIMAL | BP-12175 | |
| PAGID | T1392N | |
| ProfiPower | 1B2095 | |
| QUARO | QP8041C | |
| QUARO | QP8041 | |
| QUINTON HAZELL | BP1417 | |
| R BRAKE | RB1593-703 | |
| RAICAM | RA.0348.3 | |
| RAP BRAKES | R-P0375 | |
| REMSA | 0263.41 | |
| RIDEX | 402B0364 | |
| ROADHOUSE | 2263.41 | |
| ROTINGER | RT 1PD18151 | |
| SAMKO | 5SP853 | |
| SASIC | 6216077 | |
| SCT Germany | SP 729 PR | |
| SKF | VKBP 90440 E | |
| SRLine | S70-1137 | |
| STARK | SKBP-0010366 | |
| STELLOX | 274 041-SX | |
| STELLOX | 274 041B-SX | |
| SWAG | 30 91 6639 | |
| TEXTAR | 2382301 | |
| TOMEX Brakes | TX 16-15 | |
| TOPRAN | 109 981 | |
| TRISCAN | 8110 29036 | |
| TRUSTING | 102.4 | |
| TRW | GDB1475 | (este producto) |
| VAICO | V10-8124 | |
| VALEO | 301674A | |
| VALEO | 301674 | |
| VALEO | 598674 | |
| WOKING | P3633.41 | |
| fri.tech. | 102.4 | |
| goCORE | GCD020328 |
| SEAT |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA |
|
|||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 6Q0 698 451 | AUDI |
|---|---|
| 6Q0 698 451 B | SEAT |
| 6Q0 698 451 | SEAT |
| 6Q0 698 451 | SKODA |
| 6Q0 698 451 | VW |
| 6Q0 698 451 B | VW |
| 6Q0 698 451 B | AUDI |
| 6Q0 698 451 B | SKODA |
TRW aftermarket es uno de los mayores proveedores de piezas de automóviles originales y piezas de calidad OE. TRW es para muchas marcas de automóviles el socio para el montaje inicial en vehículos. TRW se ha hecho famoso por producir piezas del sistema de frenos, dirección y chasis de calidad excepcional.
TRW invierte en sus propias líneas de producción, lo que permite que la mayor parte de los productos se fabriquen dentro de la UE. Como TRW representa calidad, los productos no solo se prueban internamente, sino que también se contratan partes externas independientes para garantizar la calidad de los productos TRW.
Los productos TRW se caracterizan por los siguientes puntos:
Originalmente suministrado en más de 250 modelos de automóviles
40 grandes fabricantes de automóviles subrayan la calidad de TRW en el montaje inicial
Calidad muy alta, igual al original
En este momento tenemos los siguientes productos TRW en nuestro surtido:
Amortiguadores & Muelles
Pastillas de freno, Zapatas de freno & pinzas de freno
Discos de freno
Rótulas de dirección & Barras de dirección
Rótulas
Brazos de suspensión
Bujes de brazos
Cilindros de freno y embrague
Rodamientos de presión
Guardapolvos
Mangueras de freno
Momento de entrega esperado:
21-05-2026
Pago seguro